en

nl

Betrokken woningen statistische sectoren in functie van de afstanden tot de industriële windturbines

De resultaten in onderstaande tabel zijn gebaseerd op de situatie april 2023. 
Op dat ogenblik waren er drie vergunningen aangevraagd voor in totaal zeven industriële windturbines.

  • Aanvrager 1 – locaties
    • WT1: 50°51’32.8″N, 2°51’36.2″E
    • WT2: 50°51’19.0″N, 2°51’00.5″E
    • WT3: 50°51’33.3″N, 2°50’48.3″E
    • WT4: 50°50’52.8″N, 2°51’02.7″E
  • Aanvrager 2 – locaties
    • WT5: 50°52’10.6″N, 2°55’37.7″E
    • WT6: 50°52’08.0″N 2°56’19.6″E
  • Aanvrager 3 – locatie
    • WT7: 50°51’48.7″N 2°56’51.2″E

Op dit ogenblik zijn er vier vergunningen aangevraagd voor in totaal acht Industriële windturbines. De resultaten werden niet geactualiseerd omdat de impact van de gewijzigde situatie verwaarloosbaar is.

De aantallen in onderstaande tabel zijn gebouwen. Gebouwen zijn woningen (huizen 2, 3,
4 of meer gevels en appartementen), overheidsgebouwen en bedrijfsgebouwen. De
duurdere overheids- en bedrijfsgebouwen werden in de berekeningen schade
vastgoedwaarde meegeteld als woningen waardoor de schade wordt onderschat.
Number of affected houses for all statistical sectors in function of the areas around the industrial wind turbines

Statistische sectoren Aantal gebouwen 0-500 m 0.5-1 km 1-1.5 km 1.5-2 km 2-2.5 km 2.5-3 km >3 km Totaal
’t Hoge – Kanon (33011L081) 187 0 0 0 0 62 62 63 187
’t Hoge – Pilkem (33011D01-) 145 0 0 0 0 0 0 145 145
Augustijnenwijk (33011A219) 378 30 272 76 0 0 0 0 378
Boezinge-Kern (33011D00-) 566 0 0 0 0 0 0 566 566
Boezinge-Verspreide Bewoning (33011D099) 126 0 0 0 0 0 0 126 126
Brandhoek-Kern (33011G20-) 164 0 0 0 0 0 0 164 164
Brandhoek-Verspreide Bewoning (33011G29-) 136 0 0 0 0 0 0 136 136
Brielen – Plaats (33011B00-) 283 0 226 57 0 0 0 0 283
Brielen Te Lande (33011B091) 69 10 10 15 34 0 0 0 69
Dikkebus Verspreide Bewoning (33011H09-) 107 0 0 0 0 0 0 107 107
Dikkebus-Kern (33011H00-) 558 0 0 0 0 0 0 558 558
Diksmuidse Poort (33011A02-) 987 0 0 197 592 198 0 0 987
Elverdinge-Kern (33011F001) 144 0 0 0 0 0 0 144 144
Elverdinge-Verspreide Bewoning (33011F09-) 252 0 0 0 0 0 0 252 252
Hemelrijk – Sint-Jan (Ieper) (33011D089) 98 0 0 0 0 0 0 98 98
Het Witte Huis (33011A121) 326 0 0 0 0 130 196 0 326
Hollebeke-Dorp (33011K00-) 180 0 0 0 0 0 0 180 180
Hollebeke-Verspreide Bewoning (33011K09-) 119 0 0 0 0 0 0 119 119
Hoornwerk (33011A301) 491 0 0 0 0 73 418 0 491
Hoveland (33011A322) 359 0 0 0 0 179 180 0 359
Ieper Steenbakkerij (33011A471) 38 0 0 0 19 0 19 0 38
Ieper-Centrum (33011A001) 1.612 0 0 0 483 1.129 0 0 1.612
Ieperhoekje (33011A201) 557 0 112 445 0 0 0 0 557
Industriezone (33011A472) 67 0 0 0 39 28 0 0 67
Jeugdstadium (33011A373) 36 0 0 0 0 0 14 22 36
Kaai (33011A421) 972 0 0 0 777 195 0 0 972
Kalfvaartwijk (33011A400) 605 0 0 0 0 242 363 0 605
Koningshoek (33011A182) 147 0 0 0 0 47 71 29 147
Krommenelst (33011G19-) 97 0 0 0 0 30 67 0 97
Kruishalzijde (33011A312) 277 0 0 0 0 110 167 0 277
Kruisstraat (33011A101) 954 0 0 190 574 190 0 0 954
Lakebos (33011A492) 10 0 0 0 0 10 0 0 10
Ligywijk (33011A331) 411 0 0 0 0 200 211 0 411
Luzerne (33011E012) 51 0 0 0 0 0 0 51 51
Majoorgracht – Kasteelgracht (33011A082) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noordhofwijk (33011B222) 29 0 0 29 0 0 0 0 29
Posthoornwijk (33011A112) 936 0 94 562 280 0 0 0 936
Potijze (33011A412) 169 0 0 80 89 0 0 0 169
Rodenbachstraat (33011G012) 165 0 0 0 132 33 0 0 165
Sint-Elooi-Kern (33011J10-) 69 0 0 0 0 0 0 69 69
Sint-Elooi-Verspreide Bewoning (33011J19-) 33 0 0 0 0 0 0 33 33
Sint-Jan-Kern (33011C000) 308 0 0 30 248 30 0 0 308
Sint-Jan-Verspreide Bewoning (33011C090) 15 0 0 10 5 0 0 0 15
Station (33011A032) 383 0 0 114 269 0 0 0 383
Verbrande Molen – Klein Zillebeke (33011L091) 195 0 0 0 0 0 0 195 195
Verdronken Weide (33011A193) 14 0 0 0 0 0 0 14 14
Verloren Hoek (33011A091) 111 20 20 25 25 21 0 0 111
Vijverhoek (33011L192) 19 0 0 0 0 0 0 19 19
Vlamertinge-Kern (33011G001) 922 0 0 276 276 276 94 0 922
Vlamertinge-Verspr Bewoning (33011G09-) 160 5 0 41 41 41 32 0 160
Voormezele-Dorp (33011J00-) 212 0 0 0 0 0 0 212 212
Voormezele-Verspreide Bewoning (33011J09-) 93 0 0 0 0 0 0 93 93
Wegwijzer (33011A222) 274 5 132 112 25 0 0 0 274
Wieltje (33011C010) 149 15 114 20 0 0 0 0 149
Zaalhof (33011A011) 947 0 0 0 95 568 284 0 947
Zillebeke-Dorp (33011L000) 418 0 0 0 0 0 0 418 418
Zomerbloem – Homevrijzicht – Warande (33011F012) 366 0 0 0 0 0 0 366 366
Zuidschote-Kern (33011E00-) 64 0 0 0 0 0 0 64 64
Zuidschote-Verspreide Bewoning (33011E091) 64 0 0 0 0 0 0 64 64
Zwarte Leen (33011L012) 107 0 0 0 0 0 0 107 107
Ieper – niet te lokaliseren (33011ZZZZ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.731 85 980 2.279 4.003 3.792 2.178 4.414 17.731
Generated by wpDataTables